Tập Đoàn Giải mã số học của 7 cao thủ chốt số miền Bắc là nơi bạn có thể khám phá và áp dụng các chiến thuật chơi số thông minh. Với sự tổng hợp giữa trí tuệ và kinh nghiệm, đây là nguồn tư liệu quý giá để bạn hiểu rõ hơn về cách thức phân tích số liệu và dự đoán. Hãy tham gia và đón nhận những thông tin bổ ích từ Tập Đoàn này!
Giải mã số học là điểm đến lý tưởng của các tín đồ soi cầu, nơi cung cấp các dự đoán chính xác về lô đề XSMB. Tại đây, bạn sẽ được tiếp cận với những thông tin cực kỳ đáng tin cậy, những con số VIP và những phân tích chi tiết từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành soi cầu xổ số miền Bắc. Hãy tham gia để khám phá ngay những cơ hội sống còn mà chúng tôi mang đến!
Giải mã số học chốt số top 1 miễn phí ngày 22/01/2025
Chạm đặc biệt | Lô song thủ | Lô xiên | Ba càng VIP |
Chạm 4,7 | 06 - 60 | (23 - 00) , (76 - 42 - 68) | 771 - 431 - 724 |
Giải mã số học chốt lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
55 - 66 | 22/01 - 23/01/2025 | Chờ kết quả |
33 - 99 | 20/01 - 21/01/2025 | Trượt |
88 - 77 | 18/01 - 19/01/2025 | Ăn Lô 88 ngày 18/01, Ăn Lô 77 ngày 19/01 |
66 - 00 | 16/01 - 17/01/2025 | Ăn Lô 00 ngày 16/01 |
44 - 55 | 09/01 - 10/01/2025 | Trượt |
99 - 33 | 05/01 - 06/01/2025 | Trượt |
88 - 44 | 03/01 - 04/01/2025 | Ăn Lô 44 ngày 03/01 |
66 - 44 | 01/01 - 02/01/2025 | Ăn Lô 66,44 ngày 02/01 |
88 - 11 | 30/12 - 31/12/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/12, Ăn Lô 88 ngày 31/12 |
55 - 77 | 28/12 - 29/12/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/12 |
00 - 99 | 26/12 - 27/12/2024 | Trượt |
22 - 44 | 24/12 - 25/12/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/12 |
66 - 99 | 22/12 - 23/12/2024 | Trượt |
55 - 11 | 20/12 - 21/12/2024 | Ăn Lô 55,11 ngày 21/12 |
33 - 44 | 18/12 - 19/12/2024 | Trượt |
77 - 33 | 16/12 - 17/12/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/12 |
66 - 44 | 14/12 - 15/12/2024 | Ăn Lô 66 ngày 15/12 |
99 - 22 | 12/12 - 13/12/2024 | Ăn Lô 22 ngày 12/12, Ăn Lô 22 ngày 13/12 |
11 - 99 | 10/12 - 11/12/2024 | Ăn Lô 99 ngày 11/12 |
99 - 00 | 08/12 - 09/12/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/12 |
66 - 22 | 06/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 22 ngày 07/12 |
77 - 22 | 04/12 - 05/12/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/12, Ăn Lô 22 ngày 05/12 |
44 - 99 | 02/12 - 03/12/2024 | Ăn Lô 99 ngày 03/12 |
99 - 88 | 30/11 - 01/12/2024 | Trượt |
99 - 55 | 28/11 - 29/11/2024 | Ăn Lô 99,55 ngày 28/11, Ăn Lô 99 ngày 29/11 |
88 - 11 | 26/11 - 27/11/2024 | Ăn Lô 88,11 ngày 26/11, Ăn Lô 88 ngày 27/11 |
88 - 00 | 20/11 - 21/11/2024 | Ăn Lô 88 ngày 21/11 |
55 - 88 | 18/11 - 19/11/2024 | Trượt |
44 - 22 | 16/11 - 17/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 16/11 |
11 - 44 | 14/11 - 15/11/2024 | Ăn Lô 11 ngày 14/11 |
11 - 00 | 12/11 - 13/11/2024 | Ăn Lô 11 ngày 13/11 |
77 - 88 | 10/11 - 11/11/2024 | Trượt |
00 - 66 | 08/11 - 09/11/2024 | Trượt |
66 - 33 | 06/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 06/11, Ăn Lô 33 ngày 07/11 |
44 - 88 | 04/11 - 05/11/2024 | Trượt |
99 - 22 | 02/11 - 03/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 02/11 |
44 - 00 | 31/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 00 ngày 31/10 |
11 - 66 | 29/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 30/10 |
44 - 55 | 27/10 - 28/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 27/10 |
44 - 33 | 25/10 - 26/10/2024 | Trượt |
33 - 77 | 23/10 - 24/10/2024 | Trượt |
22 - 77 | 21/10 - 22/10/2024 | Ăn Lô 22 ngày 22/10 |
11 - 33 | 19/10 - 20/10/2024 | Trượt |
33 - 88 | 17/10 - 18/10/2024 | Trượt |
88 - 66 | 15/10 - 16/10/2024 | Trượt |
99 - 66 | 13/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 14/10 |
00 - 11 | 11/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 11/10, Ăn Lô 00 ngày 12/10 |
99 - 44 | 09/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 10/10 |
22 - 66 | 07/10 - 08/10/2024 | Trượt |
55 - 11 | 05/10 - 06/10/2024 | Trượt |
44 - 99 | 03/10 - 04/10/2024 | Trượt |
66 - 99 | 01/10 - 02/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/10, Ăn Lô 99 ngày 02/10 |
66 - 55 | 29/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/09 |
77 - 00 | 27/09 - 28/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/09 |
88 - 11 | 25/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 25/09 |
44 - 99 | 23/09 - 24/09/2024 | Trượt |
55 - 99 | 21/09 - 22/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/09 |
99 - 77 | 19/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 19/09, Ăn Lô 77 ngày 20/09 |
88 - 00 | 17/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 18/09 |
55 - 66 | 15/09 - 16/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 16/09 |
=>Tham khảo thêm nuôi khung 3 ngày: