Hiểu rõ phương pháp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Miền Bắc. Nhận ngay con số may mắn hàng ngày để tối ưu hóa cơ hội thắng của bạn!
Bí kíp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hôm nay 03/10/2024
Chọn Song thủ lô khung 3 ngày là phương pháp chơi lô đề yêu thích của nhiều người nhờ tỷ lệ trúng cao và dễ chơi. Để tối ưu cơ hội trúng thưởng, tham khảo kinh nghiệm và bí quyết từ các cao thủ là rất cần thiết.
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
02 - 20 | 03/10 - 05/10/2024 | Chờ kết quả |
93 - 39 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 93 ngày 30/09, Ăn Lô 93 ngày 01/10 |
36 - 63 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
21 - 12 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 12 ngày 24/09, Ăn Lô 12 ngày 26/09 |
47 - 74 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 47 ngày 22/09 |
08 - 80 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 80 ngày 18/09 |
73 - 37 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 73 ngày 15/09 |
98 - 89 | 12/09 - 14/09/2024 | Trượt |
09 - 90 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 09 ngày 09/09, Ăn Lô 90 ngày 11/09 |
41 - 14 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 14 ngày 06/09 |
78 - 87 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 78 ngày 03/09, Ăn Lô 87 ngày 04/09 |
04 - 40 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 40 ngày 02/09 |
94 - 49 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 28/08, Ăn Lô 49 ngày 29/08, Ăn Lô 94 ngày 30/08 |
04 - 40 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 04 ngày 26/08 |
61 - 16 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 61 ngày 22/08, Ăn Lô 16 ngày 24/08 |
45 - 54 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 54 ngày 20/08, Ăn Lô 45 ngày 21/08 |
60 - 06 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 16/08, Ăn Lô 06 ngày 17/08 |
53 - 35 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 35 ngày 13/08 |
20 - 02 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 02 ngày 11/08 |
74 - 47 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 74 ngày 08/08, Ăn Lô 74 ngày 09/08 |
73 - 37 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 37 ngày 04/08, Ăn Lô 37 ngày 05/08, Ăn Lô 73 ngày 06/08 |
16 - 61 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 16 ngày 03/08 |
15 - 51 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 15 ngày 29/07 |
29 - 92 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 29,92 ngày 27/07 |
36 - 63 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 63 ngày 23/07, Ăn Lô 36,63 ngày 24/07 |
32 - 23 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 32 ngày 21/07, Ăn Lô 23 ngày 22/07 |
41 - 14 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 14 ngày 18/07 |
83 - 38 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
85 - 58 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 58 ngày 12/07 |
20 - 02 | 08/07 - 10/07/2024 | Trượt |
04 - 40 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 40 ngày 06/07 |
82 - 28 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 04/07 |
85 - 58 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 85 ngày 29/06, Ăn Lô 58 ngày 30/06, Ăn Lô 85 ngày 01/07 |
87 - 78 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
91 - 19 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
87 - 78 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 87 ngày 22/06 |
58 - 85 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 85 ngày 18/06 |
32 - 23 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 32 ngày 16/06 |
52 - 25 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 52 ngày 11/06, Ăn Lô 25 ngày 12/06 |
70 - 07 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
15 - 51 | 05/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 51 ngày 07/06 |
39 - 93 | 02/06 - 04/06/2024 | Trượt |
74 - 47 | 30/05 - 01/06/2024 | Trượt |
42 - 24 | 27/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 42 ngày 29/05 |
50 - 05 | 24/05 - 26/05/2024 | Ăn Lô 50 ngày 25/05 |
58 - 85 | 21/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 58,85 ngày 21/05 |
36 - 63 | 18/05 - 20/05/2024 | Trượt |
54 - 45 | 15/05 - 17/05/2024 | Ăn Lô 54,45 ngày 17/05 |
75 - 57 | 12/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 75,57 ngày 12/05 |
80 - 08 | 09/05 - 11/05/2024 | Ăn Lô 80 ngày 11/05 |
16 - 61 | 06/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 61 ngày 06/05 |
14 - 41 | 03/05 - 05/05/2024 | Trượt |
51 - 15 | 30/04 - 02/05/2024 | Trượt |
62 - 26 | 27/04 - 29/04/2024 | Trượt |
45 - 54 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 54 ngày 24/04 |
68 - 86 | 21/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 86 ngày 21/04, Ăn Lô 68 ngày 23/04 |
96 - 69 | 18/04 - 20/04/2024 | Ăn Lô 96,69 ngày 18/04 |
80 - 08 | 15/04 - 17/04/2024 | Trượt |
14 - 41 | 12/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 41 ngày 13/04 |
68 - 86 | 09/04 - 11/04/2024 | Ăn Lô 68 ngày 09/04, Ăn Lô 86 ngày 11/04 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Hướng dẫn vào tiền nuôi song thủ lô khung 3 ngày
Quản lý vốn khi nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày là yếu tố quyết định. Phương pháp vào tiền thường dựa vào ngân sách cá nhân. Sau đây là hai tỷ lệ phổ biến được nhiều người chơi sử dụng:
Tỷ lệ 1:2:4: Ngày 1, mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 20 điểm, ngày 3 đầu tư 40 điểm.
Tỷ lệ 1:3:10: Tương tự, ngày 1 mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 30 điểm, và ngày cuối cùng là 100 điểm.
Người chơi ít vốn và muốn an toàn thường chọn tỷ lệ 1:2:4. Người có kinh nghiệm và thích mạo hiểm thường chọn tỷ lệ 1:3:10. Để giữ nguồn vốn an toàn và tăng cơ hội thắng, người chơi cần có chiến thuật và tính toán kỹ lưỡng, không nên phụ thuộc quá nhiều vào chuyên gia.
Tổng kết
Trên đây là hướng dẫn từ SoiCauVui.com về cách nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hiệu quả. Mỗi cách chơi đều có rủi ro và không đảm bảo chiến thắng 100%. Tuy nhiên, nếu áp dụng hợp lý, cách chơi này có thể mang lại may mắn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu Vui