Thử thách bản thân với chiến lược lô khung 2 ngày, một cách hiệu quả để tăng cường khả năng dự đoán và chiến thắng trong lô đề. Tập trung vào các con số có khả năng cao, bạn sẽ có cơ hội lớn để đạt được những kết quả như mong đợi.
Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
98 | 09/10 - 11/10/2024 | Chờ kết quả |
30 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
10 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 10 ngày 06/10 |
19 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
02 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 02 ngày 02/10 |
45 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
68 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
61 | 25/09 - 27/09/2024 | Trượt |
53 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
11 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/09 |
40 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
60 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
43 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 15/09, Ăn Lô 43 ngày 16/09 |
80 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
13 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
92 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
73 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
20 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
74 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
34 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 34 ngày 01/09 |
73 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
61 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
78 | 26/08 - 28/08/2024 | Trượt |
09 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
47 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
88 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
27 | 18/08 - 20/08/2024 | Trượt |
31 | 16/08 - 18/08/2024 | Trượt |
91 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
63 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
22 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 10/08, Ăn Lô 22 ngày 11/08 |
13 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 13 ngày 08/08, Ăn Lô 13 ngày 09/08 |
01 | 06/08 - 08/08/2024 | Trượt |
83 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
34 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 34 ngày 02/08 |
73 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
29 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
97 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 97 ngày 27/07 |
69 | 25/07 - 27/07/2024 | Trượt |
51 | 23/07 - 25/07/2024 | Trượt |
33 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/07 |
36 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 36 ngày 19/07, Ăn Lô 36 ngày 20/07 |
88 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/07 |
23 | 15/07 - 17/07/2024 | Trượt |
65 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 65 ngày 13/07 |
91 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
57 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
15 | 07/07 - 09/07/2024 | Trượt |
63 | 05/07 - 07/07/2024 | Trượt |
65 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
18 | 01/07 - 03/07/2024 | Ăn Lô 18 ngày 01/07, Ăn Lô 18 ngày 02/07 |
28 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
13 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
29 | 25/06 - 27/06/2024 | Trượt |
30 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
14 | 21/06 - 23/06/2024 | Trượt |
40 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 40 ngày 20/06 |
66 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 18/06 |
09 | 15/06 - 17/06/2024 | Trượt |
94 | 13/06 - 15/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
22 - 66 | 09/10 - 11/10/2024 | Chờ kết quả |
55 - 00 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
33 - 77 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
00 - 77 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/10 |
99 - 88 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 02/10 |
00 - 44 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
99 - 66 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
00 - 22 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/09, Ăn Lô 22 ngày 26/09 |
88 - 33 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/09 |
00 - 77 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 22/09 |
99 - 00 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 19/09 |
55 - 33 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
88 - 99 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/09, Ăn Lô 99 ngày 16/09 |
88 - 22 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/09 |
99 - 11 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 11/09, Ăn Lô 99 ngày 12/09 |
11 - 00 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 10/09 |
44 - 77 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 07/09 |
33 - 77 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
22 - 55 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 03/09 |
11 - 55 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
66 - 00 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 66 ngày 31/08 |
55 - 44 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 28/08 |
99 - 44 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 26/08 |
00 - 22 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 24/08 |
00 - 11 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/08 |
33 - 99 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 20/08, Ăn Lô 33 ngày 21/08 |
00 - 22 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 19/08 |
77 - 99 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/08 |
66 - 88 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
55 - 99 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
33 - 77 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
55 - 11 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
11 - 77 | 06/08 - 08/08/2024 | Ăn Lô 11,77 ngày 06/08 |
77 - 00 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 77,00 ngày 04/08 |
99 - 66 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 02/08 |
44 - 33 | 31/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 31/07, Ăn Lô 44 ngày 01/08 |
99 - 33 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
00 - 99 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
99 - 77 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 25/07, Ăn Lô 99 ngày 26/07 |
22 - 44 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 23/07 |
77 - 33 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/07 |
33 - 22 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 19/07 |
00 - 22 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 00,22 ngày 17/07, Ăn Lô 22 ngày 18/07 |
99 - 33 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/07 |
00 - 66 | 13/07 - 15/07/2024 | Trượt |
22 - 55 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
11 - 77 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
00 - 11 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 00,11 ngày 07/07, Ăn Lô 11 ngày 08/07 |
88 - 99 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 05/07, Ăn Lô 88 ngày 06/07 |
88 - 33 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
66 - 22 | 01/07 - 03/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 01/07 |
11 - 66 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/06, Ăn Lô 11 ngày 30/06 |
00 - 88 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
44 - 55 | 25/06 - 27/06/2024 | Trượt |
88 - 11 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
66 - 22 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/06, Ăn Lô 66 ngày 22/06 |
00 - 55 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 19/06, Ăn Lô 55 ngày 20/06 |
66 - 22 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 17/06, Ăn Lô 66 ngày 18/06 |
33 - 88 | 15/06 - 17/06/2024 | Trượt |
44 - 66 | 13/06 - 15/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 14/06 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
20 - 02 | 09/10 - 11/10/2024 | Chờ kết quả |
95 - 59 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 95 ngày 08/10 |
04 - 40 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 40 ngày 05/10 |
96 - 69 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 96 ngày 03/10 |
65 - 56 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 56 ngày 01/10, Ăn Lô 65,56 ngày 02/10 |
94 - 49 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 49 ngày 29/09, Ăn Lô 49 ngày 30/09 |
38 - 83 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 38 ngày 28/09 |
27 - 72 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 27 ngày 26/09 |
73 - 37 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
54 - 45 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 54 ngày 21/09 |
32 - 23 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 32 ngày 19/09 |
95 - 59 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 95 ngày 17/09 |
59 - 95 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 59 ngày 15/09, Ăn Lô 95 ngày 16/09 |
09 - 90 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 09 ngày 14/09 |
24 - 42 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 42 ngày 11/09, Ăn Lô 24 ngày 12/09 |
03 - 30 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 10/09 |
10 - 01 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 10 ngày 07/09 |
61 - 16 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
65 - 56 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 65,56 ngày 04/09 |
54 - 45 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 45 ngày 01/09, Ăn Lô 54 ngày 02/09 |
29 - 92 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 29 ngày 30/08, Ăn Lô 29 ngày 31/08 |
95 - 59 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
03 - 30 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 03 ngày 26/08 |
89 - 98 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 98 ngày 24/08, Ăn Lô 98 ngày 25/08 |
58 - 85 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
64 - 46 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 46 ngày 21/08 |
62 - 26 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 62 ngày 18/08, Ăn Lô 62 ngày 19/08 |
87 - 78 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 78 ngày 16/08, Ăn Lô 78 ngày 17/08 |
60 - 06 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
23 - 32 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 32 ngày 12/08 |
70 - 07 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
23 - 32 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 32 ngày 08/08, Ăn Lô 32 ngày 09/08 |
06 - 60 | 06/08 - 08/08/2024 | Trượt |
91 - 19 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 19 ngày 05/08 |
24 - 42 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 42 ngày 02/08 |
90 - 09 | 31/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 90 ngày 01/08 |
10 - 01 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
26 - 62 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
12 - 21 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 21 ngày 25/07, Ăn Lô 12,21 ngày 26/07 |
91 - 19 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 91 ngày 23/07 |
53 - 35 | 21/07 - 23/07/2024 | Trượt |
23 - 32 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 32 ngày 19/07 |
79 - 97 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 97 ngày 18/07 |
38 - 83 | 15/07 - 17/07/2024 | Trượt |
19 - 91 | 13/07 - 15/07/2024 | Trượt |
58 - 85 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 58 ngày 12/07 |
42 - 24 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 42 ngày 09/07 |
19 - 91 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 19 ngày 08/07 |
35 - 53 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 35 ngày 05/07 |
60 - 06 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 06 ngày 04/07 |
23 - 32 | 01/07 - 03/07/2024 | Trượt |
09 - 90 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 90 ngày 29/06 |
59 - 95 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 95 ngày 27/06, Ăn Lô 59 ngày 28/06 |
24 - 42 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 24 ngày 26/06 |
81 - 18 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
48 - 84 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 84 ngày 22/06 |
92 - 29 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 29 ngày 19/06 |
01 - 10 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 10 ngày 18/06 |
69 - 96 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 69,96 ngày 15/06, Ăn Lô 69,96 ngày 16/06 |
27 - 72 | 13/06 - 15/06/2024 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Để áp dụng phương pháp nuôi lô khung 2 ngày một cách hiệu quả, người chơi cần có một chiến lược chia tiền hợp lý và có tính ổn định. Chiến lược chia tiền theo tỷ lệ 1:2 là một lựa chọn phổ biến cho những người có số vốn nhỏ và muốn duy trì tính ổn định trong đầu tư.
Với tỷ lệ 1:5, người chơi có thể tối đa hóa lợi nhuận nếu lô trúng vào ngày thứ hai, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn. Việc lựa chọn chiến lược phù hợp là yếu tố quyết định để đạt được thành công trong nuôi lô khung 2 ngày.
Để biết thêm chi tiết và cách soi cầu lô đề, hãy truy cập vào: Soi Cầu Vui