Chiến lược lô khung 3 ngày mang lại hiệu quả cao và sự an toàn, được nhiều người chơi lô đề tin tưởng áp dụng. Bằng cách nuôi các con số trong ba ngày liên tục, bạn có thể tăng cơ hội trúng thưởng. Hãy khám phá ngay những phương pháp này để đạt được kết quả tốt nhất.
Lô khung 3 ngày là gì?
Chơi Lô Khung 3 Ngày là chiến lược kéo dài trong ba ngày, yêu cầu việc quản lý vốn một cách hợp lý để đạt hiệu quả cao. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cặp lô có tỷ lệ trúng cao và cung cấp các cách chơi hiệu quả và an toàn để bạn có thể tối đa hóa cơ hội thắng lớn.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
74 | 05/12 - 07/12/2024 | Chờ kết quả |
31 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 31 ngày 04/12 |
00 | 29/11 - 01/12/2024 | Ăn Lô 00 ngày 29/11 |
37 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 37 ngày 26/11 |
60 | 20/11 - 22/11/2024 | Trượt |
63 | 17/11 - 19/11/2024 | Ăn Lô 63 ngày 17/11, Ăn Lô 63 ngày 19/11 |
33 | 14/11 - 16/11/2024 | Trượt |
19 | 11/11 - 13/11/2024 | Ăn Lô 19 ngày 11/11 |
93 | 08/11 - 10/11/2024 | Trượt |
26 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 26 ngày 05/11, Ăn Lô 26 ngày 06/11 |
49 | 02/11 - 04/11/2024 | Trượt |
84 | 30/10 - 01/11/2024 | Trượt |
20 | 27/10 - 29/10/2024 | Trượt |
03 | 24/10 - 26/10/2024 | Ăn Lô 03 ngày 24/10 |
38 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 38 ngày 21/10, Ăn Lô 38 ngày 22/10 |
93 | 18/10 - 20/10/2024 | Ăn Lô 93 ngày 19/10 |
68 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 68 ngày 16/10 |
39 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 39 ngày 13/10 |
80 | 09/10 - 11/10/2024 | Trượt |
48 | 06/10 - 08/10/2024 | Trượt |
11 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 04/10 |
83 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 83 ngày 02/10 |
18 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 27/09 |
78 | 24/09 - 26/09/2024 | Trượt |
58 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 58 ngày 22/09 |
09 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 09 ngày 18/09, Ăn Lô 09 ngày 19/09 |
04 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 04 ngày 15/09 |
44 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/09, Ăn Lô 44 ngày 14/09 |
01 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 01 ngày 09/09, Ăn Lô 01 ngày 10/09 |
93 | 06/09 - 08/09/2024 | Trượt |
93 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 93 ngày 05/09 |
52 | 31/08 - 02/09/2024 | Trượt |
33 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/08 |
70 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 70 ngày 27/08 |
89 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
73 | 19/08 - 21/08/2024 | Trượt |
10 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 10 ngày 17/08 |
52 | 13/08 - 15/08/2024 | Trượt |
61 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
39 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 39 ngày 07/08 |
16 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 16 ngày 05/08 |
83 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 83 ngày 01/08, Ăn Lô 83 ngày 03/08 |
86 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
12 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 12 ngày 26/07 |
76 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 76 ngày 24/07 |
19 | 20/07 - 22/07/2024 | Trượt |
68 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 68 ngày 18/07 |
93 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
02 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 02 ngày 11/07 |
64 | 08/07 - 10/07/2024 | Trượt |
29 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 29 ngày 05/07, Ăn Lô 29 ngày 06/07 |
58 | 02/07 - 04/07/2024 | Trượt |
09 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
78 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
36 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 36 ngày 23/06, Ăn Lô 36 ngày 25/06 |
45 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 45 ngày 20/06, Ăn Lô 45 ngày 21/06 |
85 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 85 ngày 18/06 |
68 | 14/06 - 16/06/2024 | Trượt |
16 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 16 ngày 13/06 |
25 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
17 - 71 | 05/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 71 ngày 05/12 |
78 - 87 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 78 ngày 04/12 |
71 - 17 | 29/11 - 01/12/2024 | Ăn Lô 71 ngày 30/11 |
91 - 19 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 91 ngày 28/11 |
83 - 38 | 20/11 - 22/11/2024 | Trượt |
90 - 09 | 17/11 - 19/11/2024 | Ăn Lô 09 ngày 19/11 |
12 - 21 | 14/11 - 16/11/2024 | Ăn Lô 12 ngày 14/11, Ăn Lô 12 ngày 15/11 |
14 - 41 | 11/11 - 13/11/2024 | Ăn Lô 41 ngày 11/11, Ăn Lô 41 ngày 13/11 |
63 - 36 | 08/11 - 10/11/2024 | Ăn Lô 63 ngày 09/11, Ăn Lô 36 ngày 10/11 |
72 - 27 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 27 ngày 05/11 |
27 - 72 | 02/11 - 04/11/2024 | Ăn Lô 72 ngày 03/11 |
85 - 58 | 30/10 - 01/11/2024 | Trượt |
45 - 54 | 27/10 - 29/10/2024 | Ăn Lô 45 ngày 27/10 |
60 - 06 | 24/10 - 26/10/2024 | Trượt |
57 - 75 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 57 ngày 21/10, Ăn Lô 57 ngày 23/10 |
83 - 38 | 18/10 - 20/10/2024 | Ăn Lô 38 ngày 19/10, Ăn Lô 38 ngày 20/10 |
43 - 34 | 15/10 - 17/10/2024 | Trượt |
03 - 30 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 03 ngày 14/10 |
27 - 72 | 09/10 - 11/10/2024 | Trượt |
83 - 38 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 38 ngày 07/10 |
02 - 20 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 02 ngày 03/10 |
93 - 39 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 93 ngày 30/09, Ăn Lô 93 ngày 01/10 |
36 - 63 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
21 - 12 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 12 ngày 24/09, Ăn Lô 12 ngày 26/09 |
47 - 74 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 47 ngày 22/09 |
08 - 80 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 80 ngày 18/09 |
73 - 37 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 73 ngày 15/09 |
98 - 89 | 12/09 - 14/09/2024 | Trượt |
09 - 90 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 09 ngày 09/09, Ăn Lô 90 ngày 11/09 |
41 - 14 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 14 ngày 06/09 |
78 - 87 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 78 ngày 03/09, Ăn Lô 87 ngày 04/09 |
04 - 40 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 40 ngày 02/09 |
94 - 49 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 28/08, Ăn Lô 49 ngày 29/08, Ăn Lô 94 ngày 30/08 |
04 - 40 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 04 ngày 26/08 |
61 - 16 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 61 ngày 22/08, Ăn Lô 16 ngày 24/08 |
45 - 54 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 54 ngày 20/08, Ăn Lô 45 ngày 21/08 |
60 - 06 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 16/08, Ăn Lô 06 ngày 17/08 |
53 - 35 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 35 ngày 13/08 |
20 - 02 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 02 ngày 11/08 |
74 - 47 | 07/08 - 09/08/2024 | Ăn Lô 74 ngày 08/08, Ăn Lô 74 ngày 09/08 |
73 - 37 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 37 ngày 04/08, Ăn Lô 37 ngày 05/08, Ăn Lô 73 ngày 06/08 |
16 - 61 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 16 ngày 03/08 |
15 - 51 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 15 ngày 29/07 |
29 - 92 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 29,92 ngày 27/07 |
36 - 63 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 63 ngày 23/07, Ăn Lô 36,63 ngày 24/07 |
32 - 23 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 32 ngày 21/07, Ăn Lô 23 ngày 22/07 |
41 - 14 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 14 ngày 18/07 |
83 - 38 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
85 - 58 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 58 ngày 12/07 |
20 - 02 | 08/07 - 10/07/2024 | Trượt |
04 - 40 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 40 ngày 06/07 |
82 - 28 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 04/07 |
85 - 58 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 85 ngày 29/06, Ăn Lô 58 ngày 30/06, Ăn Lô 85 ngày 01/07 |
87 - 78 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
91 - 19 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
87 - 78 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 87 ngày 22/06 |
58 - 85 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 85 ngày 18/06 |
32 - 23 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 32 ngày 16/06 |
52 - 25 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 52 ngày 11/06, Ăn Lô 25 ngày 12/06 |
70 - 07 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
99 - 00 | 05/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/12, Ăn Lô 99 ngày 06/12 |
22 - 44 | 02/12 - 04/12/2024 | Trượt |
33 - 88 | 29/11 - 01/12/2024 | Trượt |
77 - 33 | 26/11 - 28/11/2024 | Ăn Lô 33 ngày 26/11 |
99 - 77 | 20/11 - 22/11/2024 | Ăn Lô 99,77 ngày 20/11, Ăn Lô 77 ngày 22/11 |
77 - 11 | 17/11 - 19/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 17/11, Ăn Lô 11 ngày 18/11 |
44 - 55 | 14/11 - 16/11/2024 | Trượt |
00 - 88 | 11/11 - 13/11/2024 | Trượt |
55 - 33 | 08/11 - 10/11/2024 | Ăn Lô 33 ngày 09/11, Ăn Lô 55 ngày 10/11 |
99 - 11 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 99 ngày 05/11 |
22 - 88 | 02/11 - 04/11/2024 | Ăn Lô 22 ngày 02/11, Ăn Lô 22 ngày 04/11 |
77 - 00 | 30/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 30/10, Ăn Lô 00 ngày 31/10 |
44 - 88 | 27/10 - 29/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 28/10, Ăn Lô 44 ngày 29/10 |
22 - 44 | 24/10 - 26/10/2024 | Ăn Lô 22 ngày 24/10 |
55 - 66 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/10, Ăn Lô 66 ngày 22/10, Ăn Lô 55,66 ngày 23/10 |
55 - 44 | 18/10 - 20/10/2024 | Trượt |
55 - 00 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 15/10, Ăn Lô 55 ngày 16/10 |
55 - 44 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/10, Ăn Lô 55 ngày 14/10 |
55 - 11 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 55,11 ngày 10/10 |
99 - 44 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 06/10, Ăn Lô 99 ngày 08/10 |
55 - 77 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/10 |
22 - 00 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 22 ngày 02/10 |
55 - 22 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/09, Ăn Lô 22 ngày 29/09 |
44 - 33 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/09, Ăn Lô 33 ngày 26/09 |
11 - 99 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/09, Ăn Lô 11 ngày 23/09 |
44 - 99 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 19/09, Ăn Lô 44 ngày 20/09 |
22 - 55 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 16/09 |
33 - 66 | 12/09 - 14/09/2024 | Trượt |
44 - 00 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
88 - 99 | 06/09 - 08/09/2024 | Trượt |
77 - 55 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
99 - 22 | 31/08 - 02/09/2024 | Trượt |
66 - 99 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
33 - 66 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 26/08, Ăn Lô 66 ngày 27/08 |
11 - 44 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/08 |
88 - 33 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 21/08 |
66 - 44 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/08 |
77 - 66 | 13/08 - 15/08/2024 | Trượt |
55 - 99 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
55 - 11 | 07/08 - 09/08/2024 | Trượt |
00 - 11 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 04/08, Ăn Lô 11 ngày 05/08, Ăn Lô 11 ngày 06/08 |
44 - 99 | 01/08 - 03/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 01/08 |
66 - 88 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 30/07 |
77 - 11 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 77,11 ngày 28/07 |
66 - 88 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 23/07, Ăn Lô 66 ngày 24/07, Ăn Lô 66 ngày 25/07 |
66 - 00 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 21/07 |
44 - 88 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/07, Ăn Lô 44 ngày 18/07, Ăn Lô 88 ngày 19/07 |
33 - 88 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 14/07 |
44 - 11 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 11/07, Ăn Lô 44 ngày 12/07 |
66 - 00 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/07, Ăn Lô 00 ngày 10/07 |
88 - 77 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 88,77 ngày 06/07, Ăn Lô 77 ngày 07/07 |
44 - 55 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 02/07 |
55 - 11 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/06 |
44 - 00 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
44 - 33 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 23/06, Ăn Lô 44,33 ngày 24/06 |
11 - 88 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 21/06, Ăn Lô 11 ngày 22/06 |
99 - 55 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 18/06, Ăn Lô 55 ngày 19/06 |
99 - 33 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 14/06 |
22 - 99 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 11/06, Ăn Lô 99 ngày 13/06 |
33 - 22 | 08/06 - 10/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 08/06, Ăn Lô 22 ngày 09/06, Ăn Lô 33 ngày 10/06 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Chiến lược nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai cách tiếp cận phổ biến khi chơi lô khung 3 ngày:
- Cách 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Nếu lô nào trúng trong các ngày trước, dừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Cách 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, không đặt cược gì. Ngày cuối cùng, tăng cược lên 100 điểm cho mỗi con lô. Phương pháp này được ưa chuộng vì tiềm năng lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu Vui